寵物聖誕奧運會
寵物聖誕奧運會
叮叮噹~~聖誕節來高雄寵物展跑跑跳跳!! 寵物聖誕奧運會,看誰是運動健將!!
活動時間
2011/12/24(六)兔兔組
2011/12/25(日)狗狗組
| 項目 | 獎項 | |
|---|---|---|
| 兔子短跑比賽 | 第一名 | 斑比松木砂40磅+獎盃乙座 |
| 第二名 | 斑比松木砂20磅+獎盃乙座 | |
| 第三名 | 斑比松木砂7磅+獎盃乙座 | |
| 參加獎 (20名) | 精美耶誕福袋禮品 | |
| 兔子迷宮比賽 | 第一名 | 斑比松木砂40磅+獎盃乙座 |
| 第二名 | 斑比松木砂20磅+獎盃乙座 | |
| 第三名 | 斑比松木砂7磅+獎盃乙座 | |
| 參加獎 (20名) | 精美耶誕福袋禮品 | |
| 兔子跨欄大賽 | 第一名 | 斑比松木砂40磅+獎盃乙座 |
| 第二名 | 斑比松木砂20磅+獎盃乙座 | |
| 第三名 | 斑比松木砂7磅+獎盃乙座 | |
| 參加獎 (20名) | 精美耶誕福袋禮品 | |
狗狗短跑比賽 (小型犬組) |
第一名 | 法國皇家寵物食品皇家PR27小型成犬15kg +獎盃乙座 |
| 第二名 | 法國皇家寵物食品皇家PR27小型成犬8kg +獎盃乙座 | |
| 第三名 | 法國皇家寵物食品皇家PR27小型成犬2kg +獎盃乙座 | |
| 參加獎 (35名) | 精美耶誕福袋禮品 | |
狗狗短跑比賽 (大型犬組) |
第一名 | 法國皇家寵物食品皇家M25中型成犬飼料15kg+獎盃乙座 |
| 第二名 | 法國皇家寵物食品皇家M25中型成犬飼料10kg+獎盃乙座 | |
| 第三名 | 法國皇家寵物食品皇家M25中型成犬飼料4kg+獎盃乙座 | |
| 參加獎 (35名) | 精美耶誕福袋禮品 | |
狗狗迷宮比賽 (小型犬組) |
第一名 | 法國皇家寵物食品皇家PR27小型成犬15kg +獎盃乙座 |
| 第二名 | 法國皇家寵物食品皇家PR27小型成犬8kg +獎盃乙座 | |
| 第三名 | 法國皇家寵物食品皇家PR27小型成犬2kg +獎盃乙座 | |
| 參加獎 (35名) | 精美耶誕福袋禮品 | |
狗狗迷宮比賽 (大型犬組) |
第一名 | 法國皇家寵物食品皇家GR26大型成犬飼料15kg+獎盃乙座 |
| 第二名 | 法國皇家寵物食品皇家GR26大型成犬飼料10kg+獎盃乙座 | |
| 第三名 | 法國皇家寵物食品皇家GR26大型成犬飼料4kg+獎盃乙座 | |
| 參加獎 (35名) | 精美耶誕福袋禮品 | |
贊助單位
淞運泰企業有限公司、法國皇家寵物食品 
非常開心您熱情的支持高雄寵物展,一起帶著您的寶貝寵物來跑跑跳跳!! 但是要請您遵守以下的規則,讓我們的寵物聖誕奧運會能更加成功 ^________^
報到流程
| Step 1. | 確定您參加的比賽日期及時間 (請查看賽程表頁籤) |
|---|---|
| Step 2. | 在比賽開始前30分鐘至服務台領取選手證 (漢神百貨入口) |
| Step 3. | 一位比賽選手可領取2張選手證 (報到者需攜帶身分證,依報名表資訊為依據) |
| Step 4. | 至展場內的大會舞台區報到(比賽開始前20分鐘)!! |
注意事項
- 超過比賽時間尚未辦理報名手續者,即喪失比賽資格也無法領取選手證!!
- 選手證限當日使用 (可提早報到)
- 務必先至大會服務台的報到處辦理報到手續及領取選手證,再進入展場中的大會舞台區(比賽地點)!
- 當日無法前往比賽現場請務必事前告知主辦單位!!
主辦單位
高雄市寵物商業同業公會、展昭國際企業股份有限公司
贊助單位
淞運泰企業有限公司、法國皇家寵物食品 
賽程表
| 時間 | 12/24(六)兔子組 | 12/25(日)狗狗組 |
|---|---|---|
| 1030-1100 | 選手報到 | 選手報到 |
| 1100-1130 | 免子短跑比賽 | 短跑比賽(小型犬) |
| 1130-1200 | ||
| 1200-1230 | 場地整理與開放練習 | 短跑比賽(大型犬) |
| 1230-1300 | 兔子迷宮比賽 | |
| 1300-1330 | 短跑比賽頒獎典禮 | |
| 1330-1400 | ||
| 1400-1430 | 場地整理與開放練習 | 迷宮比賽(小型犬) |
| 1430-1500 | 兔子跨欄比賽 | |
| 1500-1530 | 迷宮比賽(大型犬) | |
| 1530-1600 | ||
| 1610-1700 | 兔子運動會頒獎典禮 | 迷宮比賽頒獎典禮 |
*大會擁有保留活動及調整之權利
寵物聖誕奧運會選手名單12/13 更新
※選手名單將固定於每周二更新
兔子運動會
快速選單:
快速選單:
快速選單:
| 跨欄組 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 主人資料 | 選手資料 |
| 1 | 許哲綸 | 牛奶 |
| 2 | 吳冠辰 | 小皮 |
| 3 | 胡瓊櫻 | 蛋蛋 |
| 4 | 吳振宇 | 小不點 |
| 5 | 楊灼華 | 大吉 |
| 6 | 林和寧 | 湯圓 |
| 7 | 林和寧 | 麻吉 |
| 8 | 黃仲遠 | 黑妞 |
| 9 | 郝家榮 | 啵啵 |
| 10 | 黃泰鈞 | 雪球 |
| 11 | 柯岳承 | 藍莓 |
| 12 | 余旻諦 | 小花 |
| 13 | 林育建 | 肉燥飯 |
| 14 | 巫羽雯 | 莓醬 |
| 15 | 任儀梅 | 兔兔 |
| 16 | 紀寶甯 | 阿醜 |
| 17 | 黃怡螢 | 儲小椪 |
狗狗賽跑比賽
快速選單:快速選單:
狗狗迷宮比賽
快速選單:快速選單:
相關連結







