2010 展後報告
參觀人潮記錄
| 第一天 2010/12/31 | 第二天 2011/1/1 | 第三天 2011/1/2 | 第四天 2011/1/3 |
|---|---|---|---|
| 6,325 | 13,741 | 16,761 | 5,158 |
總計4天參觀人潮共 41,985 人
各項活動成果
| 活動名稱 | 活動成果 |
|---|---|
| 元旦寵物運動嘉年華會 | 吸引約百隻狗狗與兔子報名 項目:選美大賽、短跑比賽、迷宮比賽 |
| 敏捷犬示範日 | 每日現場約50名狗狗接受國手劉家睿先生一對一指導 示範項目:A型板、S型擺杆 、跳欄障礙、硬隧道 |
| 第一屆高雄市寵物公會盃染色造型比賽 | 近一百隻狗狗參賽 |
| 福袋活動 | 每日50份福袋(購買門票即獲得福袋一份) ,約10分鐘全數發送完畢。 |
| 官方網站 | 瀏覽人次73,894 (2010/11/30-2011/1/7) |
| 特約店家 | 352家 |
公關成果
| 媒體類別 | 曝光則數 |
|---|---|
| 報紙 | 23 |
| 網路 | 21 |
| 電視 | 5 |
| 合計 | 49 |
相關連結







